服务热线
品牌 | 其他品牌 | 适用物料 | 多种可用 |
---|---|---|---|
结构形式 | 冲击式 | 传热面积 | 2000m2 |
转速 | 2200r/min | 功率 | 11kw |
外形尺寸 | 3.6m | 占地面积 | 2100m2 |
重量 | 1500kg | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
编辑
60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | ||
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
内机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长L(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
宽W(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高H(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
重量(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
如果你对SE-1500提供二手带式干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |