服务热线
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 强力 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 强制式 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
电机功率 | 11Kw | 生产能力 | 2000L |
转速范围 | 750r/min | 料桶容量 | 2000L |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
强制式搅拌混合机适用于制药、化工、食品、饲料、燃料、电子等行业
型号:VI系列
工作原理:
机对较细的的粉粒,凝块后或二种以上的粉状体,含有一定水份的物料均能混合。如对微量物相和添加物也可达到混合效果。
应用范围:
适用于制药、化工、食品、饲料、燃料、电子等行业。本机对流动性较好的粉体及颗粒状进行混合,效果显著。各项技术指标均能达到国外同类产品标准。
性能特点:
1、筒体均用不锈钢材料制作,内外壁抛光外形美观,操作方便。
2、本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。
技术参数:
型式 | 生产能力(kg/time) | 全容积(m3) | 混合时间(min) | 功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 搅拌转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
VI-180 | 60 | 0.18 | 2-5 | 1.1×2 | 12 | 500 | 1730×700×1500 | 320 |
VI-300 | 80 | 0.3 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2005×700×1760 | 360 |
VI-500 | 130 | 0.5 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2660×1250×2400 | 600 |
VI-1000 | 240 | 1 | 6-10 | 3×2.2 | 12 | 500 | 3220×1500×2840 | 1000 |
如果你对VI-2000供应二手混合搅拌设备 搅拌均匀 无死角感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |