服务热线
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 卧式 |
---|---|---|---|
功率 | 11kw | 适用物料 | 颗粒状 |
外形尺寸 | 2.7-3.6m | 传热面积 | 40-80m2 |
转速 | 2200r/min | 重量 | 1500kg |
干燥能力 | 100-150 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
型号 | 床层面积m | 干燥能力Kg/h | 功率Kw | 风量m/h | 进风温度℃ | 占地面积m |
XF10 | 0.25 | 10-15 | 4 | 1500 | 60-140 | 5×3.5×3.5 |
XF20 | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 2000 | 60-140 | 6×4×4.5 |
XF30 | 1 | 30-40 | 15 | 3850 | 60-140 | 6×4×5 |
XF50 | 2 | 50-80 | 30 | 7000 | 60-140 | 6×4×8.5 |
XF80 | 3 | 80-100 | 37 | 12000 | 60-140 | 8×5×10 |
XF100 | 4 | 100-150 | 45 | 16000 | 60-140 | 10×6×12 |
型号 | 投料Kg | 风机功率Kw | 搅拌功率Kw | 搅拌转速rpm | 操作时间min | 主机高度m |
GFG60 | 60 | 7.5 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2700 |
GFG100 | 100 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG120 | 120 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG150 | 150 | 15 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG200 | 200 | 22 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3100 |
GFG300 | 300 | 30 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3600 |
GFG500 | 500 | 45 | 1.1 | 11 | 15~30 | 3600 |
如果你对XF-100沸腾干燥机回收市场 常年高价回收感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |